簡要描述:PGM-1800美國華瑞VOC氣體檢測儀代表了華瑞 的*PID技術(shù),是世界上Z小巧的個(gè)人VOC檢測儀,能夠在不同溫度和濕度條件下對各種VOC進(jìn)行快速、可靠、精確的檢測,適用于存在有毒/可燃?xì)怏w的危險(xiǎn)工作環(huán)境,能為現(xiàn)場工作人員提供有效的個(gè)人安全防護(hù)??蓮V泛的應(yīng)用在石油、石化、化工、環(huán)保、冶金、國防等領(lǐng)域。
? 檢測氣體 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間T90 |
VOC | 0 -1000ppm | 1ppm | <15S |
VOC | 0.01ppm -2000ppm | 0.1ppm | <15S |
美國華瑞PGM-7340技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 118x60x30mm |
重量 | 235g(含鋰電池) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼外殼 |
防護(hù)等級 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 單色LCD圖形顯示 |
顯示語言 | 中文/英語 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵 | 2鍵 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED報(bào)警燈、震動報(bào)警 |
報(bào)警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1分鐘時(shí)間隔可存儲3個(gè)月,記錄間隔1-3600秒 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
無線傳輸距離 | 100米 |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間 | 充滿點(diǎn)大于12小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <15S |
充電器 | 帶USB接口的單一充電器/不帶USB的無儀器充電器 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、10ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |